Jotform ist ein vielseitiger Formular-Baukasten. Neartail ist ein spezialisierter Formular-Baukasten für Bestellformulare.
| Funktionen | Jotform | Neartail |
|---|---|---|
| Produkte | ||
| Produkte nach Stückzahl verkaufen | ||
| Produkte mit Varianten verkaufen | ||
| Produkte nach Gewicht verkaufen | ||
| Produkte mit variablem Gewicht verkaufen | ||
| Bestand einrichten | ||
| Steuern | ||
| Feste Steuer | ||
| Standortabhängige Steuer | ||
| Ausgenommene Produkte | ||
| Produktspezifische Steuer | ||
| Steuerbefreite Kunden | ||
| Versand | ||
| Pauschalgebühr | ||
| Gebühr nach Bestellmenge | ||
| Gebühr nach Bestellbetrag | ||
| Gebühr nach Produktgewicht | ||
| Gebühr nach Lieferort | ||
| Eigene Gebührenberechnungen | ||
| Rabatte | ||
| Kostenloser Versand | ||
| Gutscheine anwenden | ||
| Sonderpreis für Produkte festlegen | ||
| Automatische Rabatte | ||
| Mengenrabatt nach Stückzahl | ||
| Mehrere Rabatte anwenden | ||
| Zahlungen | ||
| Bestellbetrag berechnen | ||
| Bestellübersicht anzeigen | ||
| Zahlungen annehmen | ||
| Teilen | ||
| Embed in website | ||
| Eigener Freigabelink | ||
| Bestellen per QR-Code | ||
| Bestellungen | ||
| Bestellungen ansehen | ||
| Mit Google Sheets synchronisieren | per Integration | |
| Kanban-Board zur Verwaltung von Bestellungen | ||
| Kommissionier- & Packlisten | ||
| Produkt- & Kundenanalysen | ||
| Anpassung der Oberfläche | ||
| Suche | ||
| Warenkorb | ||
| Schnellnavigation nach Kategorie | ||
| Produktmenü für Restaurants | ||
| Kategorie-Menü für lokale Läden | ||
| Benachrichtigungen | ||
| Bestellbestätigungs-E-Mails | ||
| Benachrichtigungs-E-Mails bei neuen Bestellungen | ||
| Bestellungen über WhatsApp empfangen | ||
Wenn Sie das Google Form der letzten Woche kopieren, um das Menü zu ändern, bekommen Sie jede Woche einen neuen Link und eine neue Tabelle. So landen Ihre Bestellungen verstreut in mehreren Tabellen. Blenden Sie die Gerichte der letzten Woche aus und fügen Sie die dieser Woche unter demselben Link hinzu, damit die Bestellungen aller Wochen in einer einzigen Google Sheets-Tabelle landen.