Square funktioniert mit einem eigenen Zahlungsabwickler. Mit Neartail können Sie Zahlungs-Wallets (Venmo, UPI) nutzen & Transaktionsgebühren vermeiden.
| Funktionen | Square | Neartail |
|---|---|---|
| Produkte | ||
| Produkte nach Stückzahl verkaufen | ||
| Produkte mit Varianten verkaufen | ||
| Produkte nach Gewicht verkaufen | ||
| Produkte mit variablem Gewicht verkaufen | ||
| Individualisierbare Produkte verkaufen | ||
| Bestand einrichten | ||
| Zahlungen | ||
| Kartenzahlungen | ||
| Nachnahme | ||
| Banküberweisung | ||
| Direkte Peer-to-Peer-Zahlungen | ||
| Rabatte | ||
| Kostenloser Versand | ||
| Gutscheine anwenden | ||
| Automatische Rabatte | ||
| Mengenrabatt | ||
| Eigene Rabattberechnungen | ||
| Steuern | ||
| Feste Steuer | ||
| Ausgenommene Produkte | ||
| Steuerbefreite Kunden | ||
| Produktspezifische Steuer | ||
| Standortabhängige Steuer | ||
| Versand | ||
| Pauschalgebühr | ||
| Gebühr nach Produktgewicht | ||
| Gebühr nach Lieferort | ||
| Gebühr nach Bestellmenge | ||
| Gebühr nach Bestellbetrag | ||
| Eigene Gebührenberechnungen | ||
| Bestellungen | ||
| Bestellen per QR-Code | ||
| Bestellungen ansehen & verwalten | ||
| Mit Google Sheets synchronisieren | ||
| Kanban-Board zur Verwaltung von Bestellungen | ||
| Kommissionierlisten | ||
| Produkt- & Kundenanalysen | ||
| Benachrichtigungen | ||
| Bestellbestätigungs-E-Mails | ||
| Benachrichtigungs-E-Mails bei neuen Bestellungen | ||
| Bestellungen über WhatsApp empfangen | ||
| Design | ||
| Kategorieseiten & Navigation | ||
| Produktdetailseiten | ||
| Suche & Warenkorb | ||
| Kategorie-Menü für lokale Läden | ||
| Produktmenü-Liste für Restaurants | ||
| Einfache Navigation | ||
| Anpassbarer Bezahlvorgang | ||
Wenn Sie das Google Form der letzten Woche kopieren, um das Menü zu ändern, bekommen Sie jede Woche einen neuen Link und eine neue Tabelle. So landen Ihre Bestellungen verstreut in mehreren Tabellen. Blenden Sie die Gerichte der letzten Woche aus und fügen Sie die dieser Woche unter demselben Link hinzu, damit die Bestellungen aller Wochen in einer einzigen Google Sheets-Tabelle landen.