Recibe 10x más pedidos que con una tienda de eCommerce
| Shopify | Neartail | |
|---|---|---|
| Business | ||
| Tamaño | Grande | Pequeño |
| N.º de productos | 1000+ | 5 - 500 |
| Ideal para | Electrónica, moda, hogar y cocina | Abarrotes, panadería, restaurantes |
| Cliente | ||
| Tipo | Clientes nuevos | Clientes habituales |
| Optimizado para | Explorar | Pedido |
| Adquisición | Google Search, Google Ads | Seguidores de WhatsApp, Instagram |
| Experiencia | ||
| Similar a | Sitio web de Amazon | Quiosco de McDonald's |
| Páginas | Catálogo + páginas de detalle de producto | Formulario de uno o varios pasos |
| Navegación | Compleja (con búsqueda, recomendaciones) | Simple (con botones Atrás, Siguiente) |
| Pago | Solo Shopify | Pago con tarjeta, P2P, efectivo |
Copiar el Google Form de la semana pasada para cambiar el menú te da un enlace nuevo y una hoja nueva cada semana, así que tus pedidos terminan repartidos en varias hojas. Oculta los platos de la semana pasada y agrega los de esta semana en el mismo enlace, para que los pedidos de todas las semanas lleguen a una sola hoja de Google Sheets.