Ricevi 10 volte più ordini rispetto ai negozi e-commerce
| Shopify | Neartail | |
|---|---|---|
| Business | ||
| Dimensione | Grande | Piccolo |
| N. di prodotti | 1000+ | 5 - 500 |
| Adatto a | Elettronica, moda, casa e cucina | Alimentari, panetteria, ristoranti |
| Cliente | ||
| Tipo | Nuovi clienti | Clienti abituali |
| Ottimizzato per | Sfogliare | Ordine |
| Acquisizione | Google Search, Google Ads | Fan su WhatsApp e Instagram |
| Esperienza | ||
| Simile a | Sito di Amazon | Chiosco di McDonald's |
| Pagine | Catalogo + pagine di dettaglio prodotto | Modulo a uno o più passaggi |
| Navigazione | Complessa (con ricerca, consigli) | Semplice (con pulsanti Indietro e Avanti) |
| Pagamento | Solo Shopify | Carta, P2P, contanti |
Copiare il Google Form della settimana scorsa per cambiare il menu ti dà un nuovo link e un nuovo foglio ogni settimana, così i tuoi ordini finiscono sparsi su più fogli. Nascondi i piatti della settimana scorsa e aggiungi quelli di questa settimana allo stesso link, così gli ordini di tutte le settimane arrivano in un solo foglio di Google Sheets.