Shopify sert aux nouveaux clients à parcourir des produits. Neartail sert à vos fans sur les réseaux sociaux et à vos clients existants à commander.
| Fonctionnalités | Shopify | Neartail |
|---|---|---|
| Produits | ||
| Vendre des produits à la quantité | ||
| Vendre des produits avec variantes | ||
| Vendre des produits au poids | ||
| Vendre des produits à poids variable | ||
| Configurer le stock | ||
| Paiements | ||
| Paiements par carte | ||
| Paiement à la livraison | ||
| Virement bancaire | ||
| Paiements directs de particulier à particulier | ||
| Remises | ||
| Livraison gratuite | ||
| Appliquer des codes promo | ||
| Définir un prix soldé pour les produits | ||
| Remises automatiques | ||
| Remise sur volume selon la quantité | ||
| Calcul de remises personnalisées | ||
| Taxes | ||
| Taxe fixe | ||
| Taxe selon le lieu | ||
| Produits exonérés | ||
| Clients exonérés de taxes | ||
| Taxe par produit | ||
| Livraison | ||
| Frais forfaitaires | ||
| Frais selon le poids du produit | ||
| Frais selon le lieu de livraison | ||
| Frais selon la quantité commandée | ||
| Frais selon le montant de la commande | ||
| Calcul de frais personnalisés | ||
| Commandes | ||
| Voir et gérer les commandes | ||
| Synchroniser avec Google Sheets | ||
| Tableau Kanban pour gérer les commandes | ||
| Listes de préparation | ||
| Analyses par produit et par client | ||
| Commande par QR code | ||
| Notifications | ||
| E-mails de confirmation de commande | ||
| E-mails de notification pour les nouvelles commandes | ||
| Recevoir les commandes sur WhatsApp | ||
| Design | ||
| Pages de catégories et navigation | ||
| Pages produit | ||
| Recherche et panier | ||
| Menu par catégorie pour les commerces de proximité | ||
| Liste de menu de produits pour les restaurants | ||
| Navigation simple | ||
| Parcours de paiement personnalisable | ||
Copier le Google Form de la semaine dernière pour changer le menu vous donne un nouveau lien et une nouvelle feuille chaque semaine, alors vos commandes finissent éparpillées sur plusieurs feuilles. Masquez les plats de la semaine dernière et ajoutez ceux de cette semaine au même lien, pour que les commandes de toutes les semaines arrivent dans une seule feuille Google Sheets.